Mitglieder Gemeindevertretung
Name | Amt | Straße, | Partei |
| Gemmel, Rainer | Vorsitzender | Bachgasse 011 64658 Fürth | CDU |
| Arnold, Barbara | Reichenberger Str. 013 64658 Fürth | CDU | |
| Berg, Bernhard | | CDU | |
| Blesing, Simone | | CDU | |
| Borgenheimer, Petra | Mozartstr. 002 64658 Fürth | CDU | |
| Eisenhauer, Friedrich | | CDU | |
| Grassinger, Dirk | | CDU | |
| Jakob, Chris | CDU | ||
| Lannert, Klaus | CDU | ||
| Schote, Tobias | | CDU | |
| Schmitt, Bernd Fraktionsvorsitzender CDU | 1. stv. Vorsitzender | Erbacher Str. 062 64658 Fürth | CDU |
| Schumacher, Christiane | Breslauer Str. 014 64658 Fürth | CDU | |
| Stephan, Mathias | CDU | ||
| Unrath, Thomas | CDU | ||
| Wiegand, Niklas | Am Fritzenberg 001 64658 Fürth | CDU | |
| Eitel, Armin | SPD | ||
| Hillar, Anneliese | SPD | ||
| Müller, Karl Heinz | SPD | ||
| Respondek, Hans-Georg Fraktionsvorsitzender SPD | 4. stv. Vorsitzender | SPD | |
| Dörsam, Udo | 2. stv. Vorsitzender | FWG | |
| Dreier, Beate | | FWG | |
| Adam, Horst | | FWG | |
| Jäger, Heinz | | FWG | |
| Keil, Adalbert stellv. Fraktionsvorsitzender FWG | | Am Linnenbach 020 64658 Fürth | FWG |
| Hanstein, Andrè Fraktionsvorsitzender | Dorfstr. 001 64658 Fürth | FWG | |
| Bauer, Karl | | Grüne | |
| Blatt, Peter Fraktionsvorsitzender GRÜNE | 3. stv. Vorsitzender | GRÜNE | |
| Bauer, Brigitte | Grüne | ||
| Steenkist, Willem | GRÜNE | ||
| Helferich, Richard | GRÜNE | ||
| Müller-Dörsam, Barbara | GRÜNE |
