Mitglieder Gemeindevertretung 2026-2031
Name | Amt | Partei |
| Grassinger, Dirk | Vorsitzender | CDU |
| Berg, Bernhard | | CDU |
| Eisenhauer, Friedrich | | CDU |
| Jakob, Chris | | CDU |
| Kollmer, Uwe | CDU | |
| Lannert, Klaus | CDU | |
| Schmitt, Bernd Fraktionsvorsitzender CDU | ||
| Schnellbächer, Sven | CDU | |
| Schote, Tobias | | CDU |
| Schumacher, Christiane | CDU | |
| Steinmann, Jannes | CDU | |
| Stephan, Mathias | CDU | |
| Unrath, Thomas | CDU | |
| Wiegand, Niklas | CDU | |
| Zeiß, Michael | CDU | |
| Dörsam, Udo | 2. stv. Vorsitzender | FWG |
| Dreier, Beate | | FWG |
| Hanstein, Andrè Fraktionsvorsitzender | | FWG |
| Hubertschek, Pascal | FWG | |
| Jäger, Heinz | | FWG |
| Thomasberger, Holger | | FWG |
| Hillar, Anneliese | SPD | |
| Möke, Theresa | SPD | |
| Respondek, Hans-Georg Fraktionsvorsitzender SPD | SPD | |
| Bauer, Karl | | GRÜNE |
| Bauer, Brigitte | GRÜNE | |
| Blatt, Peter Fraktionsvorsitzender GRÜNE | GRÜNE | |
| Möke, Philipp | GRÜNE | |
| Steenkist, Willem | GRÜNE | |
| Dörsam, Andreas | AFD | |
| Klein, Stephan | AFD |
